Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Marki

ul. Długa

225 adresów · 206 budynków · najwyższy: 3 kondygnacje

Kody pocztowe: 05-270
ul. Długa 10ul. Długa 11ul. Długa 12ul. Długa 13ul. Długa 14Aul. Długa 15ul. Długa 15Aul. Długa 16ul. Długa 16Aul. Długa 17ul. Długa 18ul. Długa 18Aul. Długa 18BAul. Długa 18BCul. Długa 18BDul. Długa 18cul. Długa 19ul. Długa 19Aul. Długa 19Bul. Długa 19Cul. Długa 21ul. Długa 21Aul. Długa 21AAul. Długa 21ABul. Długa 21Bul. Długa 22ul. Długa 23ul. Długa 23Aul. Długa 23AAul. Długa 23ABul. Długa 23ACul. Długa 23AEul. Długa 23AGul. Długa 23AHul. Długa 23AIul. Długa 23AKul. Długa 23AZul. Długa 23Bul. Długa 23BAul. Długa 23BBul. Długa 23BCul. Długa 23BDul. Długa 23BEul. Długa 23BFul. Długa 23BGul. Długa 23BHul. Długa 23BIul. Długa 23BJul. Długa 23BKul. Długa 23Eul. Długa 23Ful. Długa 23Gul. Długa 23GAul. Długa 23Hul. Długa 23Iul. Długa 23Jul. Długa 23Kul. Długa 23Lul. Długa 23Mul. Długa 23Nul. Długa 23Oul. Długa 23Pul. Długa 23PAul. Długa 23PBul. Długa 23Rul. Długa 23RAul. Długa 23RBul. Długa 23RCul. Długa 23RDul. Długa 23REul. Długa 23RFul. Długa 23RGul. Długa 23RHul. Długa 23RJul. Długa 23RKul. Długa 23RLul. Długa 23RMul. Długa 23Sul. Długa 23SAul. Długa 23SBul. Długa 23SCul. Długa 23Tul. Długa 23TAul. Długa 23TBul. Długa 23TCul. Długa 23Uul. Długa 24ul. Długa 24Bul. Długa 25Bul. Długa 25Cul. Długa 25Eul. Długa 25Ful. Długa 25Gul. Długa 26ul. Długa 26Aul. Długa 27ul. Długa 28ul. Długa 29ul. Długa 3ul. Długa 30ul. Długa 30Aul. Długa 30Bul. Długa 30Cul. Długa 31ul. Długa 31Aul. Długa 31Cul. Długa 31Dul. Długa 32ul. Długa 32Aul. Długa 32Bul. Długa 32Cul. Długa 32Dul. Długa 32Gul. Długa 33ul. Długa 33Aul. Długa 33Bul. Długa 33Cul. Długa 33Eul. Długa 33Gul. Długa 34ul. Długa 34AAul. Długa 34ABul. Długa 34ACul. Długa 34ADul. Długa 34AEul. Długa 34AFul. Długa 35ul. Długa 36ul. Długa 36Aul. Długa 36Bul. Długa 37ul. Długa 37Aul. Długa 38ul. Długa 38Aul. Długa 38Bul. Długa 39ul. Długa 39Aul. Długa 4ul. Długa 40ul. Długa 40Aul. Długa 41ul. Długa 42Cul. Długa 42Dul. Długa 42Eul. Długa 42Ful. Długa 43ul. Długa 44Bul. Długa 44Cul. Długa 44Dul. Długa 44Eul. Długa 44EAul. Długa 44Ful. Długa 44FAul. Długa 44kul. Długa 44lul. Długa 44Mul. Długa 44Nul. Długa 45ul. Długa 46ul. Długa 46Aul. Długa 46Bul. Długa 46Cul. Długa 46Dul. Długa 46Eul. Długa 46Ful. Długa 46Gul. Długa 46iul. Długa 46Lul. Długa 47ul. Długa 47Bul. Długa 48Aul. Długa 48Bul. Długa 48Cul. Długa 48Dul. Długa 48Eul. Długa 48Ful. Długa 48Gul. Długa 48Hul. Długa 48Iul. Długa 49ul. Długa 49aul. Długa 4aul. Długa 5ul. Długa 50ul. Długa 51ul. Długa 54ul. Długa 55ul. Długa 56ul. Długa 58ul. Długa 58Aul. Długa 6ul. Długa 60ul. Długa 62Aul. Długa 62Bul. Długa 62Cul. Długa 62Dul. Długa 64ul. Długa 66ul. Długa 66Aul. Długa 68ul. Długa 7ul. Długa 7aul. Długa 7bul. Długa 8ul. Długa 9ul. Długa 9a500 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
3 mieszkalny 2 7,2 m —
4 mieszkalny 1 3,4 m —
4a mieszkalny 1 3,0 m —
5 mieszkalny 2 5,9 m —
6 inny budynek niemieszkalny 1 ok. 3,2 m —
7 mieszkalny 2 6,5 m —
7a mieszkalny 2 7,1 m —
7b mieszkalny 2 6,2 m —
8 mieszkalny 1 5,3 m —
9 mieszkalny 2 5,7 m —
9a mieszkalny 2 6,2 m —
10 mieszkalny 1 ok. 3,4 m —
11 mieszkalny 2 6,6 m —
12 mieszkalny 1 3,8 m —
13 mieszkalny 2 4,5 m —
14 brak budynku w ewidencji — — —
14A mieszkalny 1 4,2 m —
15 mieszkalny 3 7,7 m —
15A mieszkalny 2 6,5 m —
16 mieszkalny 2 5,8 m —
16A mieszkalny 1 4,8 m —
17 mieszkalny 2 6,4 m —
18 mieszkalny 1 4,3 m —
18A mieszkalny 3 8,4 m —
18BA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
18BB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
18BC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
18BD mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
18c mieszkalny 2 7,5 m —
19 mieszkalny 3 7,4 m —
19A mieszkalny 3 7,1 m —
19B mieszkalny 3 7,1 m —
19C mieszkalny 3 7,7 m —
20 brak budynku w ewidencji — — —
21 mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
21A mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
21AA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
21AB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
21B mieszkalny 2 6,8 m —
22 mieszkalny 2 5,8 m —
23 mieszkalny 2 6,1 m —
23A mieszkalny 2 6,2 m —
23AA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AD mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AE mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AF mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AG mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AH mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AI mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AJ mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AK mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AL mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23AZ mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23B mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BD mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BE mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BF mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BG mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BH mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BI mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BJ mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23BK mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23C mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23CA brak budynku w ewidencji — — —
23CB brak budynku w ewidencji — — —
23CC brak budynku w ewidencji — — —
23E mieszkalny 2 6,2 m —
23F mieszkalny 2 6,1 m —
23G mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
23GA mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
23H mieszkalny 2 8,0 m —
23I mieszkalny 2 8,0 m —
23J mieszkalny 2 6,3 m —
23K mieszkalny 2 5,6 m —
23L mieszkalny 2 5,8 m —
23M mieszkalny 2 5,7 m —
23N mieszkalny 2 5,5 m —
23O mieszkalny 2 5,6 m —
23P mieszkalny 2 5,8 m —
23PA mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
23PB mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
23PC mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
23R mieszkalny 2 6,3 m —
23RA mieszkalny 2 6,5 m —
23RB mieszkalny 2 6,6 m —
23RC mieszkalny 2 6,6 m —
23RD mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RE mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RF mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RG mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RH mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RJ mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RK mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RL mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23RM mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23S mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23SA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23SB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23SC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23T mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23TA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23TB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23TC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
23U mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
24 mieszkalny 3 7,9 m —
24B mieszkalny 1 6,8 m —
25B mieszkalny 2 6,4 m —
25C mieszkalny 2 6,4 m —
25E mieszkalny 2 5,2 m —
25F mieszkalny 1 4,9 m —
25G inny budynek niemieszkalny 1 4,6 m —
26 mieszkalny 2 7,3 m —
26A mieszkalny 2 6,1 m —
27 transportu i łączności 1 2,8 m —
28 mieszkalny 1 ok. 3,4 m —
29 transportu i łączności 1 4,2 m —
30 mieszkalny 2 7,2 m —
30A mieszkalny 2 6,7 m —
30B mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
30C mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
31 mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
31A mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
31B mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
31C mieszkalny 2 9,2 m —
31D mieszkalny 2 10,1 m —
32 mieszkalny 0 ok. 3,4 m —
32A mieszkalny 0 ok. 3,4 m —
32B mieszkalny 2 5,8 m —
32C mieszkalny 2 6,4 m —
32D mieszkalny 2 7,2 m —
32G mieszkalny 2 6,6 m —
33 mieszkalny 3 11,0 m —
33A mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33B mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33C mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33D mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33E mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33F mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
33G mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
34 mieszkalny 2 6,0 m —
34AA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
34AB mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
34AC mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
34AD mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
34AE mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
34AF mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
35 mieszkalny 2 5,3 m —
36 mieszkalny 2 5,8 m —
36A mieszkalny 2 6,6 m —
36B mieszkalny 2 6,3 m —
37 mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
37A mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
38 mieszkalny 1 4,0 m —
38A mieszkalny 2 5,7 m —
38B mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
39 mieszkalny 3 9,8 m —
39A mieszkalny 3 9,9 m —
40 mieszkalny 2 6,5 m —
40A mieszkalny 1 6,0 m —
41 mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
42A brak budynku w ewidencji — — —
42C mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
42D mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
42E mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
42F mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
42G brak budynku w ewidencji — — —
43 mieszkalny 2 6,5 m —
44B mieszkalny 2 5,4 m —
44C mieszkalny 0 5,3 m —
44D mieszkalny 3 8,3 m —
44E mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
44EA mieszkalny 0 ok. 3,4 m —
44F mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
44FA mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
44G brak budynku w ewidencji — — —
44M mieszkalny 2 6,0 m —
44N mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
44k mieszkalny 2 6,5 m —
44l mieszkalny 2 6,6 m —
45 mieszkalny 3 7,4 m —
46 mieszkalny 0 ok. 3,4 m —
46A mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
46B mieszkalny 2 5,8 m —
46C mieszkalny 2 6,1 m —
46D mieszkalny 2 6,2 m —
46E mieszkalny 2 7,2 m —
46F mieszkalny 2 5,9 m —
46G mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
46L mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
46i mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
47 mieszkalny 1 4,7 m —
47A brak budynku w ewidencji — — —
47B mieszkalny 3 ok. 10,0 m —
48A mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48B mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48C mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48D mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48E mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48F mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48G mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48H mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
48I mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
49 mieszkalny 1 4,1 m —
49a mieszkalny 1 4,4 m —
50 mieszkalny 1 5,2 m —
51 mieszkalny 1 4,6 m —
54 mieszkalny 2 6,9 m —
55 mieszkalny 2 6,7 m —
56 mieszkalny 2 7,0 m —
58 mieszkalny 2 6,7 m —
58A mieszkalny 2 6,4 m —
60 mieszkalny 2 7,1 m —
62A mieszkalny 3 8,5 m —
62B mieszkalny 3 8,5 m —
62C mieszkalny 3 8,4 m —
62D mieszkalny 3 8,4 m —
64 mieszkalny 2 ok. 6,7 m —
66 mieszkalny 2 6,8 m —
66A mieszkalny 2 6,8 m —
68 mieszkalny 2 5,9 m —

Ceny mieszkań na tej ulicy

8 560 zł/m²

Mediana z 47 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 160–9 800 zł/m².

02 5005 0007 50010 00012 500202120222023202420259 780 złw 202502 5005 0007 50010 00012 500202120222023202420259 780 zł w 2025
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20215 74014
20226 25014
20237 96011
20247 68023
20259 78013
Marki
8 390 zł/m²
1 752 transakcje, 2023–2025

CleanWhale w Markach

Sprzątanie mieszkań w Markach.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie