Warszawa · Wawer
ul. Potockich
159 adresów · 156 budynków · najwyższy: 11 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 11,0 m | — |
| 4 | 1 | 4,4 m | — |
| 5 | 2 | 6,9 m | — |
| 7 | 2 | 7,8 m | — |
| 8 | 2 | 9,5 m | — |
| 9 | 2 | 8,4 m | — |
| 9A | 2 | 8,9 m | — |
| 10 | 3 | 12,0 m | — |
| 11 | 3 | 9,6 m | — |
| 11A | 3 | 9,6 m | — |
| 12 | 3 | 12,6 m | — |
| 13 | 1 | 5,4 m | — |
| 14 | 2 | 8,4 m | — |
| 14A | 2 | 8,3 m | — |
| 14B | 2 | 7,4 m | — |
| 15 | 1 | 5,2 m | — |
| 16 | 1 | 5,3 m | — |
| 16A | 1 | 4,2 m | — |
| 17 | 1 | 5,4 m | — |
| 18 | 2 | 9,4 m | — |
| 19 | 3 | 10,7 m | — |
| 19A | 3 | 10,6 m | — |
| 20 | 3 | 10,0 m | — |
| 21 | 2 | 10,1 m | — |
| 22 | 2 | 8,3 m | — |
| 22A | 1 | 8,2 m | — |
| 23 | 2 | 9,8 m | — |
| 24 | 3 | 11,4 m | — |
| 24A | 3 | 11,5 m | — |
| 25 | 3 | 8,7 m | — |
| 25A | 3 | 8,7 m | — |
| 26 | 1 | 5,9 m | — |
| 27 | 2 | 6,7 m | — |
| 27A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 27B | 2 | 7,1 m | — |
| 28 | 1 | 5,8 m | — |
| 28A | 2 | 6,8 m | — |
| 29 | 1 | 3,5 m | — |
| 29A | 2 | 7,3 m | — |
| 30 | — | — | — |
| 31 | 1 | 3,4 m | — |
| 32 | 1 | 5,5 m | — |
| 33 | 2 | 10,9 m | — |
| 34 | 1 | 5,5 m | — |
| 35A | 2 | 8,9 m | — |
| 35B | 2 | 8,8 m | — |
| 36 | 1 | 4,8 m | — |
| 38 | 3 | 9,7 m | — |
| 39 | 2 | 5,9 m | — |
| 39A | 2 | 5,8 m | — |
| 40 | 2 | 9,4 m | — |
| 41 | 2 | 6,5 m | — |
| 42 | 1 | 5,1 m | — |
| 42A | 2 | 8,8 m | — |
| 42B | 1 | ok. 3,7 m | — |
| 43 | 1 | 4,9 m | — |
| 44 | 2 | 8,8 m | — |
| 45 | 2 | 8,9 m | — |
| 45A | 2 | 9,1 m | — |
| 46 | 1 | 5,5 m | — |
| 47 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 48 | 2 | 7,7 m | — |
| 49 | 3 | 11,2 m | — |
| 49A | 3 | 11,3 m | — |
| 50 | 2 | 7,8 m | — |
| 50A | 2 | 8,0 m | — |
| 51 | 4 | 11,5 m | — |
| 52 | 1 | 5,9 m | — |
| 53 | 2 | 7,2 m | — |
| 53A | 2 | 9,4 m | — |
| 54 | 1 | 5,9 m | — |
| 54A | 1 | 6,5 m | — |
| 55 | 2 | 7,7 m | — |
| 55A | 1 | 4,9 m | — |
| 55B | 2 | 7,3 m | — |
| 56 | 2 | 7,9 m | — |
| 57 | 2 | 7,7 m | — |
| 57A | 2 | 6,4 m | — |
| 58 | — | — | — |
| 59 | 1 | 5,8 m | — |
| 61 | 2 | 7,7 m | — |
| 61A | 2 | 7,8 m | — |
| 62 | 1 | 4,8 m | — |
| 63 | 2 | 6,5 m | — |
| 64 | 2 | 8,2 m | — |
| 65 | 1 | 7,9 m | — |
| 66 | 1 | 5,2 m | — |
| 66A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 67 | 3 | 11,0 m | — |
| 68 | 1 | 7,0 m | — |
| 69 | 2 | 11,0 m | — |
| 69A | 3 | 11,4 m | — |
| 70 | 1 | 6,8 m | — |
| 71 | 2 | 7,5 m | — |
| 72 | 3 | 12,2 m | — |
| 72A | 3 | 12,3 m | — |
| 73 | 1 | 6,7 m | — |
| 74 | 2 | 8,9 m | — |
| 75 | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 75A | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 75B | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 76 | 2 | 7,6 m | — |
| 76A | 2 | 7,6 m | — |
| 76B | 2 | 7,6 m | — |
| 76C | 2 | 7,6 m | — |
| 76D | 2 | 7,5 m | — |
| 77 | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 77A | 3 | ok. 10,6 m | — |
| 79 | 2 | 6,3 m | — |
| 81 | 2 | 9,4 m | — |
| 81A | 1 | 5,2 m | — |
| 82 | 2 | 8,9 m | — |
| 84 | 2 | 9,5 m | — |
| 85 | 2 | 8,5 m | — |
| 87 | 2 | 6,8 m | — |
| 88 | 2 | 6,3 m | — |
| 89 | 2 | 8,7 m | — |
| 89A | 2 | 8,7 m | — |
| 90 | 2 | 11,0 m | — |
| 91 | 3 | 9,7 m | — |
| 91A | 2 | 10,0 m | — |
| 92 | 3 | 10,9 m | — |
| 93 | 1 | 4,8 m | — |
| 93A | 2 | 5,5 m | — |
| 94 | 2 | 6,9 m | — |
| 94A | 2 | 6,8 m | — |
| 95 | 3 | 11,2 m | — |
| 95A | 3 | 11,5 m | — |
| 96 | 3 | 11,0 m | — |
| 96A | 3 | 11,0 m | — |
| 97 | 3 | 8,4 m | — |
| 97A | 3 | 12,4 m | — |
| 98 | 2 | 5,0 m | — |
| 98A | 2 | 8,7 m | — |
| 98B | 2 | 8,6 m | — |
| 98C | 2 | 6,3 m | — |
| 99 | 1 | 4,1 m | — |
| 99A | 3 | 9,5 m | — |
| 100 | 2 | 10,1 m | — |
| 100A | 2 | 10,2 m | — |
| 101 | 1 | 3,4 m | — |
| 102 | 3 | 12,0 m | — |
| 102A | 2 | 8,6 m | — |
| 103 | 1 | 5,8 m | — |
| 103A | 2 | 6,4 m | — |
| 104 | 3 | 11,6 m | — |
| 104A | 3 | 11,1 m | — |
| 105 | 2 | 8,4 m | — |
| 105A | 2 | 7,3 m | — |
| 106 | 2 | 8,0 m | — |
| 106A | 2 | 7,9 m | — |
| 107 | 2 | 8,6 m | — |
| 108 | 2 | 8,7 m | — |
| 108A | 2 | 11,4 m | — |
| 110 | 11 | 34,1 m | — |
| 111 | 1 | 5,5 m | — |
| 112 | 11 | 33,7 m | — |
| 114 | 11 | 34,1 m | — |
| 116 | 11 | 33,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
13 410 zł/m²
Mediana z 4 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 12 090–14 300 zł/m².
Wiadomości z tej ulicy
Mapa wiadomościWarszawa. Wiadomości o ulicy, dzielnicy i całym mieście pokazujemy osobno.
Brak publikacji przypisanych dokładnie do tej ulicy w sprawdzonych źródłach. Nie oznacza to braku wydarzeń.
W dzielnicy — szerszy kontekst · 58
- Nawet 10 godzin bez prądu. Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni się przygotować
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 11.11.2026, 07:58:35 · dane mogą być nieaktualne.
- Zamknięte ulice, objazdy, liczne zakazy i setki funkcjonariuszy. Tak będzie wyglądał 11 listopada w Warszawie i na Mazowszu
Warszawa w Pigułce · 10.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 10.11.2026, 11:24:18 · dane mogą być nieaktualne.
- Ewakuacja w Warszawie i na Mazowszu, a dziecko jest w szkole? Rząd przewidział takie sytuacje, są oficjalne instrukcje
Warszawa w Pigułce · 9.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 9.11.2026, 16:49:47 · dane mogą być nieaktualne.
- Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla seniorów. Porównujemy zasady w Warszawie i innych dużych miastach
Warszawa w Pigułce · 9.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 9.11.2026, 09:18:16 · dane mogą być nieaktualne.
- Maksymalna cena gazu w 2027 roku? Rząd wskazał, od czego ma zależeć limit
Warszawa w Pigułce · 6.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 6.11.2026, 20:29:57 · dane mogą być nieaktualne.
W całej Warszawie · 404
- Rosja uderza w Polskę 11 listopada. FSB ogłasza „rozbicie polskiej siatki”, Warszawa mówi o prowokacji
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Sprawdzenie wpisu: 11.11.2026, 17:01:45.
- Koniec darmowego parkowania w kolejnych częściach Warszawy! Ratusz wskazał termin rozszerzenia strefy
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Sprawdzenie wpisu: 11.11.2026, 17:01:45.
- Mimo zakazu race na Marszu Niepodległości w Warszawie. Za pirotechnikę grozi grzywna
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Sprawdzenie wpisu: 11.11.2026, 17:01:45.
- Marsz Niepodległości wyruszył z ronda Dmowskiego. Na czele prezydent Nawrocki z biało-czerwoną flagą
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 11.11.2026, 16:31:49 · dane mogą być nieaktualne.
- Pobicie przed lokalem pod Warszawą, mężczyzna nie żyje. Dzień po tragedii sprawca nadal na wolności
Warszawa w Pigułce · 11.11.2026
Nie sprawdzono ponownie od: 11.11.2026, 15:01:03 · dane mogą być nieaktualne.
Ostatnie zebranie: . Źródła sprawdzamy co 30 minut. Część źródeł jest niedostępna lub wymaga ponownego sprawdzenia; zachowujemy poprzednie daty publikacji.
CleanWhale w Warszawie
Sprzątanie mieszkań w Warszawie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.