Przejdź do treści
Zamów sprzątanie

Warszawa · Wesoła · Wawer

ul. Urocza

169 adresów · 158 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje

Kody pocztowe: 04-65105-075
ul. Urocza 1ul. Urocza 1ul. Urocza 10ul. Urocza 100ul. Urocza 102ul. Urocza 104ul. Urocza 106ul. Urocza 108ul. Urocza 11ul. Urocza 11ul. Urocza 11Aul. Urocza 13ul. Urocza 13ul. Urocza 14ul. Urocza 15ul. Urocza 16ul. Urocza 16ul. Urocza 17ul. Urocza 18ul. Urocza 18ul. Urocza 19ul. Urocza 19ul. Urocza 2ul. Urocza 2ul. Urocza 20ul. Urocza 20ul. Urocza 21ul. Urocza 21ul. Urocza 22ul. Urocza 22ul. Urocza 23ul. Urocza 23ul. Urocza 24ul. Urocza 24ul. Urocza 25ul. Urocza 26ul. Urocza 26ul. Urocza 26Aul. Urocza 27ul. Urocza 27Aul. Urocza 28ul. Urocza 28ul. Urocza 28Aul. Urocza 3ul. Urocza 3ul. Urocza 31ul. Urocza 32ul. Urocza 32Aul. Urocza 32Bul. Urocza 33ul. Urocza 34ul. Urocza 35ul. Urocza 35Aul. Urocza 36ul. Urocza 37ul. Urocza 38ul. Urocza 39ul. Urocza 39Aul. Urocza 39Bul. Urocza 39Cul. Urocza 39Dul. Urocza 3Aul. Urocza 3Aul. Urocza 4ul. Urocza 4ul. Urocza 40ul. Urocza 41ul. Urocza 41Aul. Urocza 42ul. Urocza 43ul. Urocza 44ul. Urocza 44Aul. Urocza 45ul. Urocza 45Aul. Urocza 46ul. Urocza 47ul. Urocza 47Aul. Urocza 47Bul. Urocza 47Cul. Urocza 47Ful. Urocza 48ul. Urocza 49ul. Urocza 49Aul. Urocza 5ul. Urocza 5ul. Urocza 50ul. Urocza 51ul. Urocza 52ul. Urocza 53ul. Urocza 54ul. Urocza 56ul. Urocza 57Aul. Urocza 58ul. Urocza 59Bul. Urocza 5Aul. Urocza 6ul. Urocza 6ul. Urocza 60ul. Urocza 60Aul. Urocza 60Bul. Urocza 62ul. Urocza 63/65ul. Urocza 64ul. Urocza 66ul. Urocza 67ul. Urocza 68Aul. Urocza 68Bul. Urocza 68Cul. Urocza 7ul. Urocza 7ul. Urocza 70Aul. Urocza 70Bul. Urocza 70Cul. Urocza 71ul. Urocza 72Aul. Urocza 72Bul. Urocza 73ul. Urocza 74Aul. Urocza 74Bul. Urocza 74Cul. Urocza 76Aul. Urocza 76Bul. Urocza 76Cul. Urocza 78Aul. Urocza 78Bul. Urocza 78Cul. Urocza 7Aul. Urocza 8ul. Urocza 80Aul. Urocza 80Bul. Urocza 80Cul. Urocza 82Aul. Urocza 82Bul. Urocza 82Cul. Urocza 84Aul. Urocza 84Bul. Urocza 84Cul. Urocza 86Aul. Urocza 86Bul. Urocza 86Cul. Urocza 88Aul. Urocza 88Bul. Urocza 88Cul. Urocza 9ul. Urocza 9ul. Urocza 90Aul. Urocza 90Bul. Urocza 90Cul. Urocza 91ul. Urocza 92Aul. Urocza 92Bul. Urocza 92Cul. Urocza 93ul. Urocza 94ul. Urocza 96Aul. Urocza 96Bul. Urocza 96Cul. Urocza 981000 mN
Budynki z adresem na tej ulicy (niebieskie) na tle okolicy.

Adresy

Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025

NumerRodzajKondygnacjeWysokośćCena za m²
1 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
1 mieszkalny 2 8,7 m —
2 mieszkalny 2 6,4 m —
2 mieszkalny 2 4,3 m —
3 mieszkalny 2 8,5 m —
3 mieszkalny 2 6,8 m —
3A mieszkalny 2 8,4 m —
3A mieszkalny 2 6,7 m —
4 mieszkalny 1 4,1 m —
4 mieszkalny 2 5,9 m —
5 mieszkalny 3 9,4 m 12 910 zł
5 mieszkalny 2 6,6 m —
5A mieszkalny 3 10,6 m —
6 mieszkalny 2 7,2 m —
6 mieszkalny 1 4,3 m —
7 mieszkalny 2 8,3 m —
7 mieszkalny 1 3,9 m —
7A mieszkalny 2 6,7 m —
8 brak budynku w ewidencji — — —
8 mieszkalny 3 9,5 m —
9 mieszkalny 3 9,3 m —
9 mieszkalny 2 6,0 m —
10 mieszkalny 2 4,3 m —
11 mieszkalny 2 5,6 m —
11 mieszkalny 2 6,6 m —
11A mieszkalny 2 5,9 m —
12 brak budynku w ewidencji — — —
13 mieszkalny 2 7,1 m —
13 mieszkalny 2 6,9 m —
14 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
15 mieszkalny 2 6,4 m —
15 brak budynku w ewidencji — — —
16 mieszkalny 2 8,2 m —
16 mieszkalny 2 6,5 m —
17 mieszkalny 2 5,6 m —
18 mieszkalny 2 9,8 m —
18 mieszkalny 2 5,8 m —
19 mieszkalny 1 4,8 m —
19 mieszkalny 3 11,3 m —
20 mieszkalny 2 9,1 m —
20 mieszkalny 2 8,5 m —
21 mieszkalny 3 10,7 m —
21 mieszkalny 2 9,4 m —
22 mieszkalny 2 7,8 m —
22 mieszkalny 2 5,8 m —
23 mieszkalny 2 3,6 m —
23 mieszkalny 4 10,5 m —
24 mieszkalny 2 7,7 m —
24 mieszkalny 2 8,3 m —
25 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
25 brak budynku w ewidencji — — —
26 mieszkalny 3 9,8 m —
26 mieszkalny 1 4,4 m —
26A mieszkalny 2 5,8 m —
27 mieszkalny 2 8,3 m —
27A mieszkalny 1 5,7 m —
28 mieszkalny 1 5,0 m —
28 mieszkalny 1 5,3 m —
28A mieszkalny 1 3,9 m —
29 brak budynku w ewidencji — — —
31 mieszkalny 1 2,8 m —
32 mieszkalny 1 3,9 m —
32A mieszkalny 1 6,0 m —
32B mieszkalny 1 6,0 m —
33 mieszkalny 2 7,8 m —
34 mieszkalny 2 6,0 m —
35 mieszkalny 3 8,1 m —
35A mieszkalny 2 9,4 m —
36 mieszkalny 2 7,0 m —
37 mieszkalny 2 10,1 m —
38 mieszkalny 2 8,0 m —
39 mieszkalny 3 10,7 m 12 920 zł
39A mieszkalny 3 10,2 m —
39B mieszkalny 3 10,2 m 12 270 zł
39C mieszkalny 3 10,2 m —
39D handlowo-usługowy 3 10,6 m —
40 mieszkalny 1 3,3 m —
41 mieszkalny 1 5,4 m —
41A mieszkalny 2 6,9 m —
42 mieszkalny 1 4,5 m —
43 mieszkalny 1 4,2 m —
44 mieszkalny 3 9,7 m —
44A mieszkalny 3 9,6 m —
45 mieszkalny 2 6,2 m —
45A mieszkalny 3 11,1 m —
46 mieszkalny 2 6,5 m —
47 mieszkalny 3 12,0 m —
47A mieszkalny 2 10,1 m —
47B mieszkalny 4 12,1 m —
47C mieszkalny 3 10,0 m —
47F inny budynek niemieszkalny 1 4,5 m —
48 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
49 mieszkalny 2 6,8 m —
49A mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
50 mieszkalny 2 6,5 m —
51 mieszkalny 2 6,5 m —
52 mieszkalny 2 7,1 m —
53 mieszkalny 2 6,3 m —
54 mieszkalny 2 8,0 m —
55 brak budynku w ewidencji — — —
56 mieszkalny 1 6,8 m —
57A mieszkalny 3 12,8 m —
57B brak budynku w ewidencji — — —
58 mieszkalny 2 6,0 m —
59B mieszkalny 2 8,2 m —
60 mieszkalny 1 3,2 m —
60A mieszkalny 2 6,0 m —
60B mieszkalny 2 5,9 m —
62 mieszkalny 1 4,0 m —
63/65 mieszkalny 2 5,2 m —
64 mieszkalny 2 6,8 m —
66 mieszkalny 1 3,9 m —
67 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
68 brak budynku w ewidencji — — —
68A mieszkalny 3 8,1 m —
68B mieszkalny 3 8,4 m —
68C mieszkalny 3 7,9 m —
70A mieszkalny 2 7,5 m —
70B mieszkalny 2 7,5 m —
70C mieszkalny 3 7,6 m —
71 mieszkalny 2 6,5 m —
72A mieszkalny 2 9,3 m —
72B mieszkalny 2 9,3 m —
73 mieszkalny 2 6,8 m —
74A mieszkalny 2 9,8 m —
74B mieszkalny 2 10,2 m —
74C mieszkalny 2 9,0 m —
76A mieszkalny 3 9,6 m —
76B mieszkalny 3 9,7 m —
76C mieszkalny 3 10,2 m —
78A mieszkalny 2 7,5 m —
78B mieszkalny 2 7,5 m —
78C mieszkalny 2 6,7 m —
80A mieszkalny 2 8,4 m —
80B mieszkalny 2 8,1 m —
80C mieszkalny 2 8,7 m —
82A mieszkalny 2 7,5 m —
82B mieszkalny 2 7,6 m —
82C mieszkalny 2 8,2 m —
84A mieszkalny 3 7,2 m —
84B mieszkalny 3 7,3 m —
84C mieszkalny 2 8,4 m —
86A mieszkalny 2 7,9 m —
86B mieszkalny 2 8,6 m —
86C mieszkalny 2 7,9 m —
88A mieszkalny 2 7,3 m —
88B mieszkalny 2 7,6 m —
88C mieszkalny 2 7,5 m —
90 brak budynku w ewidencji — — —
90A mieszkalny 2 6,5 m —
90B mieszkalny 2 6,5 m —
90C mieszkalny 2 6,5 m —
91 mieszkalny 2 9,4 m —
92A mieszkalny 2 7,5 m —
92B mieszkalny 2 6,6 m —
92C mieszkalny 2 6,4 m —
93 mieszkalny 2 8,0 m —
94 mieszkalny 2 9,5 m —
96A mieszkalny 2 6,9 m —
96B mieszkalny 2 6,5 m —
96C mieszkalny 2 6,2 m —
98 mieszkalny 2 9,3 m —
100 mieszkalny 2 9,1 m —
102 mieszkalny 4 14,0 m —
104 mieszkalny 3 8,2 m —
106 mieszkalny 2 ok. 7,1 m —
108 mieszkalny 1 ok. 3,6 m —
116 brak budynku w ewidencji — — —
118 brak budynku w ewidencji — — —

Ceny mieszkań na tej ulicy

12 630 zł/m²

Mediana z 12 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 11 500–13 080 zł/m².

05 00010 00015 0002018201920202021202220232024202513 230 złw 202505 00010 00015 00020192022202513 230 zł w 2025
Dane w tabeli
RokMediana, zł/m²Transakcje
20186 1209
20197 35016
20208 7403
20218 6404
20228 34010
20239 9304
202412 6404
202513 2304
Wesoła
12 120 zł/m²
567 transakcji, 2023–2025
Wawer
10 740 zł/m²
2 768 transakcji, 2023–2025
Warszawa
14 590 zł/m²
71 530 transakcji, 2023–2025

Wiadomości z tej ulicy

Mapa wiadomości

Warszawa. Wiadomości o ulicy, dzielnicy i całym mieście pokazujemy osobno.

Brak publikacji przypisanych dokładnie do tej ulicy w sprawdzonych źródłach. Nie oznacza to braku wydarzeń.

W dzielnicy — szerszy kontekst · 104
W całej Warszawie · 429

Ostatnie zebranie: . Źródła sprawdzamy co 30 minut. Część źródeł jest niedostępna lub wymaga ponownego sprawdzenia; zachowujemy poprzednie daty publikacji.

CleanWhale w Warszawie

Sprzątanie mieszkań w Warszawie.

Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.

Zamów sprzątanie