Wejherowo
ul. Gdańska
114 adresów · 102 budynki · najwyższy: 5 kondygnacji
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 7,7 m | — |
| 7 | 0 | 4,8 m | — |
| 9 | 0 | 5,0 m | — |
| 10 | 2 | 6,5 m | — |
| 10A | 0 | 5,0 m | — |
| 11 | 0 | 4,4 m | — |
| 12 | 2 | 7,0 m | — |
| 13 | 0 | 4,5 m | — |
| 13a | 0 | 5,6 m | — |
| 13b | 0 | 5,6 m | — |
| 13c | 0 | 7,0 m | — |
| 13d | 0 | 6,1 m | — |
| 13e | 0 | 5,9 m | — |
| 13f | 0 | 5,6 m | — |
| 13g | 0 | 5,6 m | — |
| 14 | 2 | 8,7 m | — |
| 14A | 3 | 9,6 m | — |
| 15 | 0 | 5,9 m | — |
| 16 | 2 | 9,8 m | — |
| 17 | — | — | — |
| 18 | — | — | — |
| 20 | 0 | 11,2 m | — |
| 21 | 0 | 6,0 m | — |
| 32 | 2 | 3,6 m | — |
| 45 | — | — | — |
| 47 | 0 | 6,5 m | — |
| 51 | 0 | 7,4 m | — |
| 60 | 5 | 15,8 m | — |
| 62 | 5 | 15,7 m | — |
| 64 | 5 | 15,7 m | 7 130 zł |
| 66 | 5 | 15,7 m | — |
| 66a | 0 | 4,0 m | — |
| 72 | 2 | 10,0 m | — |
| 74 | 2 | 8,1 m | — |
| 74A | 0 | 3,4 m | — |
| 76B | 2 | 9,0 m | — |
| 76a | 2 | 8,9 m | — |
| 78 | 2 | 10,3 m | — |
| 80 | 2 | 6,5 m | — |
| 82 | 2 | 9,4 m | — |
| 83 | — | — | — |
| 84 | 2 | 6,9 m | — |
| 86 | 2 | 5,5 m | — |
| 86A | — | — | — |
| 88 | 2 | 6,1 m | — |
| 88A | 0 | 5,3 m | — |
| 90 | 0 | 5,4 m | — |
| 90A | 2 | 6,4 m | — |
| 92 | 0 | 7,0 m | — |
| 94A | 2 | ok. 6,4 m | — |
| 94B | 2 | ok. 6,4 m | — |
| 94C | 2 | ok. 6,4 m | — |
| 96 | — | — | — |
| 98 | 0 | 4,8 m | — |
| 98A | 0 | ok. 3,5 m | — |
| 99 | 0 | 4,1 m | — |
| 100 | 2 | 10,0 m | — |
| 100a | 2 | 9,4 m | — |
| 101 | — | — | — |
| 103 | 0 | 4,2 m | — |
| 104 | 2 | 9,4 m | — |
| 105 | 2 | 7,7 m | — |
| 106 | 2 | 7,2 m | — |
| 106A | 2 | 6,3 m | — |
| 107 | 2 | 7,7 m | — |
| 108 | 2 | 8,0 m | — |
| 109 | 2 | 7,7 m | — |
| 110 | 3 | ok. 9,6 m | — |
| 111 | 2 | 7,9 m | — |
| 112 | 2 | 8,1 m | — |
| 113 | 2 | 6,0 m | — |
| 114 | — | — | — |
| 115 | 2 | 7,1 m | — |
| 116 | 0 | 6,9 m | — |
| 116A | 0 | 4,5 m | — |
| 118 | 0 | 6,9 m | — |
| 119 | 2 | 8,6 m | — |
| 119A | 2 | 8,6 m | — |
| 120 | 0 | 7,1 m | — |
| 121 | 0 | 8,1 m | — |
| 122 | 0 | 7,0 m | — |
| 123 | 2 | 9,9 m | — |
| 123a | 2 | 7,6 m | — |
| 124 | 2 | 7,2 m | — |
| 125 | 2 | 7,0 m | — |
| 126 | 2 | 6,0 m | — |
| 127 | 2 | 8,3 m | — |
| 128 | 2 | 7,7 m | — |
| 129 | 2 | 8,2 m | — |
| 130 | 3 | 9,3 m | — |
| 131 | 0 | 5,0 m | — |
| 132 | 2 | 7,0 m | — |
| 133 | 2 | 7,2 m | — |
| 134 | 2 | 7,4 m | — |
| 135 | 2 | 6,3 m | — |
| 136 | 2 | 7,3 m | — |
| 137 | 2 | 6,7 m | — |
| 137A | 2 | 6,7 m | — |
| 138 | 0 | 6,1 m | — |
| 139 | 0 | 6,8 m | — |
| 140 | 3 | 11,0 m | — |
| 141 | — | — | — |
| 142 | 0 | 4,3 m | — |
| 144 | 2 | 7,9 m | — |
| 146a | 2 | 7,9 m | — |
| 146b | 2 | 7,3 m | — |
| 148 | 2 | 7,4 m | — |
| 149 | 2 | 8,0 m | — |
| 149A | 2 | 6,4 m | — |
| 149B | 0 | 4,5 m | — |
| 150A | 0 | 5,0 m | — |
| 150B | 2 | 6,2 m | — |
| 152 | 2 | 5,3 m | — |
| 154 | 2 | 8,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
7 620 zł/m²
Mediana z 6 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 7 040–9 220 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 5 410 | 8 |
| 2024 | 7 130 | 4 |
CleanWhale w Gdyni
Sprzątanie mieszkań w Wejherowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.