Wołomin
ul. Nowa Wieś
97 adresów · 75 budynków · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5,4 m | — |
| 1A | — | — | — |
| 1B | 2 | 8,0 m | — |
| 1C | 0 | 4,3 m | — |
| 1D | 1 | 5,4 m | — |
| 1E | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 2A | — | — | — |
| 2B | 2 | 8,6 m | — |
| 2C | 2 | 8,6 m | — |
| 2D | 2 | 6,2 m | — |
| 3 | 0 | 6,1 m | — |
| 3A | 2 | 6,8 m | — |
| 4 | 2 | 6,7 m | — |
| 4A | 2 | 7,1 m | — |
| 4B | 2 | 7,0 m | — |
| 4C | 2 | 5,8 m | — |
| 5 | 2 | 8,7 m | — |
| 5A | 2 | 6,8 m | — |
| 6 | 0 | 4,2 m | — |
| 6B | — | — | — |
| 7 | 2 | 6,7 m | — |
| 8 | 2 | 6,4 m | — |
| 8A | 0 | 3,8 m | — |
| 8B | 2 | 8,1 m | — |
| 8C | 2 | 6,3 m | — |
| 8D | 2 | 6,6 m | — |
| 9 | 0 | 4,8 m | — |
| 9A | — | — | — |
| 9B | 2 | 6,9 m | — |
| 9C | — | — | — |
| 9D | — | — | — |
| 10 | 2 | 5,7 m | — |
| 11 | 0 | 5,8 m | — |
| 12 | 0 | 4,0 m | — |
| 12A | 0 | 7,0 m | — |
| 12B | 2 | 6,1 m | — |
| 14A | 2 | 5,8 m | — |
| 14B | 2 | 5,8 m | — |
| 14C | 2 | 6,7 m | — |
| 14D | 2 | 6,2 m | — |
| 14E | 2 | 7,2 m | — |
| 14F | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 15 | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 16 | 0 | 4,3 m | — |
| 16A | 0 | ok. 6,3 m | — |
| 17 | — | — | — |
| 17A | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 18 | 0 | 5,1 m | — |
| 18B | 0 | 4,7 m | — |
| 19 | — | — | — |
| 20 | 0 | 4,3 m | — |
| 21 | 1 | ok. 3,6 m | — |
| 22 | 0 | 4,5 m | — |
| 23 | 0 | 3,9 m | — |
| 24 | 0 | 4,6 m | — |
| 24A | 2 | 7,2 m | — |
| 25 | 0 | 6,2 m | — |
| 28 | 0 | 5,0 m | — |
| 28A | 2 | 9,3 m | — |
| 28B | 2 | 7,0 m | — |
| 28C | 2 | 9,2 m | — |
| 28D | 2 | 8,3 m | — |
| 28E | 2 | 8,3 m | — |
| 28I | — | — | — |
| 28K | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 30 | 2 | 5,3 m | — |
| 32 | 0 | 4,9 m | — |
| 32A | — | — | — |
| 33 | — | — | — |
| 34 | — | — | — |
| 36 | 0 | 5,2 m | — |
| 36A | 0 | 5,3 m | — |
| 36B | 2 | 6,5 m | — |
| 38 | — | — | — |
| 40 | 0 | 6,5 m | — |
| 42A | — | — | — |
| 44 | 2 | 6,8 m | — |
| 44A | 0 | 6,8 m | — |
| 46 | 0 | 4,6 m | — |
| 48 | 2 | 6,6 m | — |
| 50 | 3 | 8,9 m | — |
| 52 | 4 | 11,6 m | — |
| 52A | 4 | 12,3 m | — |
| 54 | — | — | — |
| 54A | — | — | — |
| 56 | 3 | 7,8 m | — |
| 58 | 2 | 6,8 m | — |
| 60A | 2 | 6,1 m | — |
| 62 | 0 | 3,8 m | — |
| 64 | 2 | 6,5 m | — |
| 64A | 2 | 5,3 m | — |
| 66 | — | — | — |
| 66A | 3 | 8,0 m | — |
| 68 | 0 | 4,1 m | — |
| 68A | 3 | 9,2 m | — |
| 70 | 2 | 9,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Wołominie
Sprzątanie mieszkań w Wołominie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.