Wrocław
al. Dębowa
42 adresy · 33 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 7,3 m | — |
| 2a | 7,5 m | — |
| 2b | 7,4 m | — |
| 3 | 12,1 m | — |
| 3a | 12,7 m | — |
| 3b | 7,2 m | — |
| 5 | 16,0 m | — |
| 5a | 16,0 m | — |
| 7 | 16,0 m | — |
| 7a | 16,0 m | — |
| 8 | 15,1 m | — |
| 9 | 16,1 m | — |
| 9a | 16,1 m | — |
| 9b | 6,0 m | — |
| 10 | 10,4 m | — |
| 11 | 10,6 m | — |
| 11a | 10,8 m | — |
| 12 | 16,1 m | — |
| 12a | 15,9 m | — |
| 13-15 | 13,8 m | — |
| 14 | 15,9 m | — |
| 14a | 16,1 m | — |
| 15a | 8,5 m | — |
| 16 | 13,3 m | — |
| 16a | 2,8 m | — |
| 16b | 2,9 m | — |
| 17 | — | — |
| 17a | — | — |
| 17b | — | — |
| 17c | — | — |
| 17d | — | — |
| 17e | 4,7 m | — |
| 17f | 4,7 m | — |
| 17g | — | — |
| 17h | — | — |
| 17j | — | — |
| 19 | — | — |
| 19a | — | — |
| 19b | — | — |
| 19c | — | — |
| 21 | 9,9 m | — |
| 23 | 7,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
11 520 zł/m²
Mediana z 5 transakcji w latach 2023–2025; połowa w przedziale 10 220–16 910 zł/m².
Dane w tabeli
| Rok | Mediana, zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|
| 2021 | 12 270 | 39 |
| 2025 | 16 910 | 3 |
CleanWhale we Wrocławiu
Sprzątanie mieszkań we Wrocławiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.