Wrocław
ul. Koreańska
125 adresów · 121 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 17,6 m | — |
| 1A | 6,8 m | — |
| 2 | — | — |
| 2a | 3,9 m | — |
| 4 | 9,9 m | — |
| 4a | 10,2 m | — |
| 6 | 7,0 m | — |
| 6A | — | — |
| 8 | 9,4 m | — |
| 9 | 9,9 m | — |
| 9a | 10,1 m | — |
| 9b | 9,8 m | — |
| 10 | 7,0 m | — |
| 11 | 8,2 m | — |
| 12 | 10,0 m | — |
| 12a | 7,8 m | — |
| 13 | 11,4 m | — |
| 14 | 8,6 m | — |
| 14a | 8,3 m | — |
| 15 | 8,3 m | — |
| 17 | 7,9 m | — |
| 17a | 8,2 m | — |
| 17b | 8,8 m | — |
| 17c | 8,9 m | — |
| 18 | 10,4 m | — |
| 18a | — | — |
| 19 | 8,5 m | — |
| 20 | 11,2 m | — |
| 21 | 8,6 m | — |
| 22 | 10,7 m | — |
| 23 | 7,8 m | — |
| 24 | 10,3 m | — |
| 24a | 9,1 m | — |
| 24b | 9,7 m | — |
| 25 | 7,3 m | — |
| 25a | 8,1 m | — |
| 25b | 7,8 m | — |
| 26 | 7,0 m | — |
| 26a | 7,1 m | — |
| 26b | 8,9 m | — |
| 26c | 9,0 m | — |
| 28 | 8,3 m | — |
| 31 | 10,8 m | — |
| 31a | 8,4 m | — |
| 31b | 9,3 m | — |
| 31c | 8,4 m | — |
| 31d | 8,4 m | — |
| 31e | 8,0 m | — |
| 31f | 8,9 m | — |
| 31g | 8,8 m | — |
| 31h | 11,0 m | — |
| 31i | 11,0 m | — |
| 31k | 10,8 m | — |
| 31l | 10,8 m | — |
| 31m | 10,8 m | — |
| 33 | 9,5 m | — |
| 34 | 10,2 m | — |
| 35 | 10,0 m | — |
| 36 | 9,0 m | — |
| 37 | 8,5 m | — |
| 38 | 10,4 m | — |
| 38a | 10,2 m | — |
| 39 | 4,2 m | — |
| 40 | 8,8 m | — |
| 41 | 9,3 m | — |
| 42 | 9,7 m | — |
| 42a | 9,8 m | — |
| 42b | 6,0 m | — |
| 42c | 8,3 m | — |
| 43 | 8,7 m | — |
| 44 | 8,7 m | — |
| 44a | 8,4 m | — |
| 44b | 9,1 m | — |
| 44c | 8,3 m | — |
| 44d | 11,5 m | — |
| 46 | 5,0 m | — |
| 47 | 8,9 m | — |
| 48 | 9,2 m | — |
| 49 | 12,2 m | — |
| 50 | 8,4 m | — |
| 51 | 9,1 m | — |
| 52 | 7,9 m | — |
| 52b | 7,5 m | — |
| 53 | — | — |
| 53b | 8,3 m | — |
| 53c | 11,7 m | — |
| 54 | 7,4 m | — |
| 54a | 7,1 m | — |
| 54b | 7,5 m | — |
| 55 | — | — |
| 55a | 8,5 m | — |
| 56 | 8,0 m | — |
| 56a | 7,6 m | — |
| 56b | 7,6 m | — |
| 57 | 9,3 m | — |
| 58 | 8,4 m | — |
| 58a | 7,6 m | — |
| 59 | 7,8 m | — |
| 59a | 7,8 m | — |
| 59b | — | — |
| 60 | 9,2 m | — |
| 60a | 9,2 m | — |
| 61-65 | 10,3 m | — |
| 62 | 8,6 m | — |
| 62a | 8,7 m | — |
| 62b | 8,7 m | — |
| 64 | 5,8 m | — |
| 64a | 5,7 m | — |
| 66a | — | — |
| 67 | 8,5 m | — |
| 68 | 7,7 m | — |
| 68a | 9,0 m | — |
| 69 | 8,5 m | — |
| 70 | 7,4 m | — |
| 70a | 10,9 m | — |
| 71 | 8,5 m | — |
| 73 | 8,5 m | — |
| 75 | 8,5 m | — |
| 77 | 8,5 m | — |
| 79 | 8,1 m | — |
| 81 | 8,2 m | — |
| 83 | 8,2 m | — |
| 85 | 8,2 m | — |
| 87 | 8,1 m | — |
| 89 | 8,2 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale we Wrocławiu
Sprzątanie mieszkań we Wrocławiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.