Ząbki
ul. 11 Listopada
95 adresów · 94 budynki · najwyższy: 4 kondygnacje
Adresy
Kondygnacje i rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe lub szacunek; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Kondygnacje | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7,8 m | — |
| 1A | 3 | 12,1 m | — |
| 2 | 2 | 7,7 m | — |
| 2A | 0 | 4,5 m | — |
| 3A | 3 | 8,8 m | — |
| 4 | 2 | 8,9 m | — |
| 4B | 2 | ok. 7,3 m | — |
| 5 | 0 | 7,1 m | — |
| 6 | 3 | 9,1 m | — |
| 7 | 2 | 7,5 m | — |
| 7A | 2 | 8,1 m | — |
| 8 | 3 | 9,0 m | — |
| 9 | 0 | 6,4 m | — |
| 10 | 3 | 7,2 m | — |
| 11 | 2 | 7,2 m | — |
| 12 | 3 | 8,3 m | — |
| 12A | 3 | 8,5 m | — |
| 12B | 3 | 8,6 m | — |
| 13 | 3 | 10,1 m | — |
| 13A | 2 | 7,0 m | — |
| 14 | 2 | 8,4 m | — |
| 14A | 2 | 8,4 m | — |
| 14B | 2 | 7,8 m | — |
| 14C | 2 | 8,1 m | — |
| 15 | 2 | 8,5 m | — |
| 16 | 3 | 9,2 m | — |
| 16A | 3 | 9,4 m | — |
| 16B | 3 | 9,0 m | — |
| 17 | 3 | 9,6 m | — |
| 17A | 3 | 9,3 m | — |
| 18 | 2 | 9,1 m | — |
| 18A | 2 | 8,7 m | — |
| 18B | 2 | 8,7 m | — |
| 18C | 2 | 8,5 m | — |
| 19 | 3 | 9,8 m | — |
| 20 | 3 | 10,4 m | — |
| 21 | 3 | 9,8 m | — |
| 22 | 3 | 10,2 m | — |
| 23 | 3 | 9,8 m | — |
| 24 | 3 | 8,9 m | — |
| 25 | 3 | 8,9 m | — |
| 25A | 2 | 6,5 m | — |
| 26 | 3 | 10,0 m | — |
| 27 | 2 | 9,0 m | — |
| 28 | 3 | 9,8 m | — |
| 29A | 2 | 6,7 m | — |
| 29B | 2 | 6,9 m | — |
| 30 | 3 | 9,0 m | — |
| 31 | 2 | 6,4 m | — |
| 32 | 3 | 10,0 m | — |
| 33 | 2 | 7,0 m | — |
| 34 | 3 | 10,1 m | — |
| 35 | 2 | 5,7 m | — |
| 35A | 2 | 6,0 m | — |
| 36 | 3 | 10,7 m | — |
| 37 | 3 | 10,2 m | — |
| 37A | 3 | 10,2 m | — |
| 38 | 3 | 10,7 m | — |
| 39 | 3 | 10,5 m | — |
| 39A | 3 | 10,2 m | — |
| 40 | 4 | 11,0 m | — |
| 41 | 3 | 9,3 m | — |
| 42 | 3 | 11,0 m | — |
| 43 | 4 | 11,6 m | — |
| 44 | 3 | 11,0 m | — |
| 45 | 3 | 10,7 m | — |
| 45A | 2 | 10,0 m | — |
| 46 | 3 | 10,6 m | — |
| 47 | 2 | 9,7 m | — |
| 48 | 3 | 10,0 m | — |
| 49 | 0 | ok. 3,3 m | — |
| 51 | 2 | 10,4 m | — |
| 53 | 2 | 9,5 m | — |
| 55 | 2 | 9,4 m | — |
| 57 | 2 | 9,2 m | — |
| 59 | 2 | 9,6 m | — |
| 61 | 2 | 9,2 m | — |
| 63 | 2 | 9,4 m | — |
| 65 | 2 | 10,2 m | — |
| 67 | 2 | 10,3 m | — |
| 69 | 2 | 10,0 m | — |
| 71 | 2 | 8,1 m | — |
| 73 | 3 | 10,1 m | — |
| 75 | 3 | 10,7 m | — |
| 77 | 3 | 10,2 m | — |
| 79 | 3 | 10,1 m | — |
| 81 | 3 | 10,3 m | — |
| 83 | 3 | 9,5 m | — |
| 85 | 3 | 10,6 m | — |
| 87 | 3 | 10,8 m | — |
| 89 | 3 | 10,8 m | — |
| 91 | 3 | 10,9 m | — |
| 93 | 4 | 12,0 m | — |
| 95 | 4 | 10,3 m | — |
| 97 | 3 | 10,0 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Ząbkach
Sprzątanie mieszkań w Ząbkach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.