Zabrze
ul. Sosnowa
44 adresy · 44 budynki
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | 4,3 m | — |
| 1a | 6,2 m | — |
| 1b | 8,2 m | — |
| 1c | 8,0 m | — |
| 2 | 7,0 m | — |
| 2a | 7,8 m | — |
| 2b | 8,4 m | — |
| 3 | 7,5 m | — |
| 3a | 8,5 m | — |
| 3b | 7,9 m | — |
| 3c | 7,5 m | — |
| 3d | 8,4 m | — |
| 3e | 8,3 m | — |
| 4 | 7,4 m | — |
| 5 | 8,4 m | — |
| 5a | 8,4 m | — |
| 6 | 7,6 m | — |
| 7 | 6,7 m | — |
| 8 | 7,2 m | — |
| 9 | 5,3 m | — |
| 10 | 6,0 m | — |
| 11 | 6,9 m | — |
| 12 | 4,1 m | — |
| 13 | 6,1 m | — |
| 14 | 5,4 m | — |
| 15 | 6,3 m | — |
| 16 | 5,8 m | — |
| 17 | 4,6 m | — |
| 18 | 5,3 m | — |
| 19 | 5,0 m | — |
| 20 | 4,7 m | — |
| 21 | 5,3 m | — |
| 22 | 5,9 m | — |
| 23 | 4,8 m | — |
| 25 | 5,0 m | — |
| 27 | 6,7 m | — |
| 28 | 7,2 m | — |
| 29 | 5,4 m | — |
| 30 | 7,3 m | — |
| 31 | 6,4 m | — |
| 32 | 6,5 m | — |
| 33 | 5,2 m | — |
| 34 | 4,9 m | — |
| 35 | 6,4 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Zabrzu
Sprzątanie mieszkań w Zabrzu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.