Żory
ul. Szoszowska
71 adresów · 67 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 3 | — | — |
| 5 | 6,4 m | — |
| 7 | 5,9 m | — |
| 9 | 8,5 m | — |
| 10 | 6,3 m | — |
| 11 | 5,4 m | — |
| 14 | 4,3 m | — |
| 14A | — | — |
| 15 | 6,2 m | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | 6,4 m | — |
| 19C | — | — |
| 19D | — | — |
| 19F | — | — |
| 20 | 6,7 m | — |
| 21 | 7,1 m | — |
| 22 | 6,2 m | — |
| 22A | — | — |
| 23 | 4,8 m | — |
| 23A | 7,4 m | — |
| 24 | 9,0 m | — |
| 25 | 9,9 m | — |
| 27 | 7,8 m | — |
| 29 | 8,4 m | — |
| 37 | 7,1 m | — |
| 39 | 7,7 m | — |
| 41 | 5,7 m | — |
| 56 | — | — |
| 57A | — | — |
| 57C | — | — |
| 57D | — | — |
| 58 | 8,7 m | — |
| 59 | — | — |
| 59A | — | — |
| 60 | 6,0 m | — |
| 61 | 4,6 m | — |
| 63 | 7,9 m | — |
| 64 | 4,0 m | — |
| 67 | — | — |
| 83 | 8,3 m | — |
| 85 | 6,3 m | — |
| 87 | 5,6 m | — |
| 98 | — | — |
| 99 | 6,7 m | — |
| 111 | — | — |
| 117 | — | — |
| 121 | 5,4 m | — |
| 122 | 7,2 m | — |
| 123 | 6,8 m | — |
| 130 | 7,8 m | — |
| 132 | 7,8 m | — |
| 133 | 6,4 m | — |
| 134 | 9,2 m | — |
| 138 | 3,4 m | — |
| 140 | 6,5 m | — |
| 144 | 5,0 m | — |
| 146 | — | — |
| 146A | — | — |
| 146B | — | — |
| 146D | 8,7 m | — |
| 148 | — | — |
| 150 | — | — |
| 150C | 6,1 m | — |
| 152 | — | — |
| 156 | 7,1 m | — |
| 160 | 6,9 m | — |
| 206 | 7,2 m | — |
| 208 | 7,6 m | — |
| 210 | 5,8 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Żorach
Sprzątanie mieszkań w Żorach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.