Żory
ul. Tęczowa
121 adresów · 113 budynków
Adresy
Rodzaj — ewidencja budynków; wysokość — skanowanie laserowe; cena — mediana 2023–2025
| Numer | Wysokość | Cena za m² |
|---|---|---|
| 3 | 8,4 m | — |
| 5 | 6,5 m | — |
| 5A | 4,4 m | — |
| 6 | 7,3 m | — |
| 7 | 6,2 m | — |
| 8 | 7,2 m | — |
| 9 | — | — |
| 9A | — | — |
| 9B | — | — |
| 9C | — | — |
| 9D | — | — |
| 9E | — | — |
| 9G | — | — |
| 11 | — | — |
| 11B | — | — |
| 12 | 7,3 m | — |
| 13AA | — | — |
| 13AB | — | — |
| 13B | 7,2 m | — |
| 13C | 5,6 m | — |
| 13a | 6,4 m | — |
| 15 | 8,2 m | — |
| 16 | 5,3 m | — |
| 16A | 4,2 m | — |
| 17a | 8,0 m | — |
| 18 | 6,9 m | — |
| 19 | 7,2 m | — |
| 19A | — | — |
| 20 | 6,8 m | — |
| 21 | — | — |
| 21A | — | — |
| 21B | — | — |
| 21C | — | — |
| 21D | — | — |
| 21E | — | — |
| 21F | — | — |
| 21G | — | — |
| 21H | — | — |
| 22 | 6,5 m | — |
| 25 | 6,2 m | — |
| 26 | — | — |
| 26A | — | — |
| 26B | — | — |
| 26C | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | 8,0 m | — |
| 29 | — | — |
| 30a | 6,6 m | — |
| 32 | 8,1 m | — |
| 32B | 2,6 m | — |
| 34 | 6,9 m | — |
| 35 | — | — |
| 36 | 5,4 m | — |
| 36a | 7,6 m | — |
| 37 | 9,5 m | — |
| 37A | 5,1 m | — |
| 37B | 2,9 m | — |
| 38 | 8,0 m | — |
| 39 | — | — |
| 39A | — | — |
| 39B | — | — |
| 39C | — | — |
| 40 | 6,1 m | — |
| 40B | 8,7 m | — |
| 41 | 7,2 m | — |
| 42 | 7,1 m | — |
| 43 | 8,4 m | — |
| 44 | 6,5 m | — |
| 46 | 5,3 m | — |
| 46A | 3,6 m | — |
| 47 | — | — |
| 48 | 7,5 m | — |
| 49F | — | — |
| 49H | — | — |
| 50 | 7,5 m | — |
| 51 | 6,5 m | — |
| 52 | 6,2 m | — |
| 52A | 4,7 m | — |
| 54 | 8,3 m | — |
| 55 | 6,2 m | — |
| 55A | — | — |
| 55B | — | — |
| 55C | — | — |
| 55D | — | — |
| 55E | — | — |
| 61 | 4,5 m | — |
| 62 | 6,7 m | — |
| 64A | 7,7 m | — |
| 64B | 5,0 m | — |
| 64C | — | — |
| 64D | — | — |
| 64E | — | — |
| 64F | — | — |
| 64G | — | — |
| 64K | — | — |
| 66 | 7,9 m | — |
| 66B | — | — |
| 66C | — | — |
| 66D | — | — |
| 66E | — | — |
| 68 | 7,9 m | — |
| 70 | 6,1 m | — |
| 70A | 5,4 m | — |
| 70B | 6,5 m | — |
| 72 | 8,9 m | — |
| 72B | — | — |
| 74B | — | — |
| 74D | — | — |
| 76B | 5,5 m | — |
| 78 | 7,1 m | — |
| 80 | — | — |
| 80A | — | — |
| 80B | — | — |
| 82A | — | — |
| 84 | 6,9 m | — |
| 88 | — | — |
| 90 | 6,9 m | — |
| 92 | 8,1 m | — |
| 98 | 5,0 m | — |
| 104 | 5,6 m | — |
| 106 | 5,1 m | — |
Ceny mieszkań na tej ulicy
Za mało transakcji w latach 2023–2025, by pokazać medianę dla ulicy.
CleanWhale w Żorach
Sprzątanie mieszkań w Żorach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.