Kod pocztowy 25-034 — Kielce
Kielce · 36 budynków · 36 adresów
- 25-034
- kod pocztowy PNA
- 36
- budynków w ewidencji
- 2
- ulic i placów
- 8 260 zł/m²
- mediana miasta (Kielce)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 25-034?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 25-034
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 25-034.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Osobna 38 | 2 | 11,3 m | — |
| ul. Osobna 36 | 2 | 10,2 m | — |
| ul. Osobna 19 | 2 | 10,0 m | — |
| ul. Osobna 34 | 3 | 10,0 m | — |
| ul. Granitowa 4A | 2 | 9,3 m | — |
| ul. Osobna 28 | 2 | 9,1 m | — |
| ul. Osobna 4 | 2 | 8,9 m | — |
| ul. Osobna 25A | 3 | 8,9 m | — |
| ul. Granitowa 8 | 2 | 8,8 m | — |
| ul. Osobna 13 | 2 | 8,8 m | — |
| ul. Osobna 25 | 3 | 8,8 m | — |
| ul. Osobna 20 | 2 | 8,6 m | — |
| ul. Osobna 7 | 2 | 8,5 m | — |
| ul. Osobna 9 | 2 | 8,5 m | — |
| ul. Osobna 11 | 2 | 8,5 m | — |
| ul. Osobna 2 | 2 | 8,4 m | — |
| ul. Osobna 16 | 2 | 8,4 m | — |
| ul. Osobna 21 | 2 | 8,3 m | — |
| ul. Granitowa 10 | 2 | 8,2 m | — |
| ul. Granitowa 14 | 2 | 8,0 m | — |
| ul. Granitowa 16 | 2 | 8,0 m | — |
| ul. Osobna 8 | 2 | 8,0 m | — |
| ul. Osobna 17 | 2 | 8,0 m | — |
| ul. Granitowa 12 | 2 | 7,9 m | — |
| ul. Osobna 6 | 2 | 7,8 m | — |
| ul. Osobna 14 | 2 | 7,8 m | — |
| ul. Osobna 15 | 2 | 7,8 m | — |
| ul. Osobna 12 | 2 | 7,7 m | — |
| ul. Osobna 26 | 2 | 7,7 m | — |
| ul. Osobna 24 | 2 | 7,6 m | — |
| ul. Osobna 30 | 2 | 7,6 m | — |
| ul. Granitowa 6 | 1 | 7,5 m | — |
| ul. Osobna 10 | 2 | 7,5 m | — |
| ul. Osobna 22 | 2 | 7,4 m | — |
| ul. Granitowa 4 | 2 | 7,3 m | — |
| ul. Osobna 18 | 2 | 6,5 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Kielce)
Wszystkie kody w mieście →CleanWhale w Kielcach
Sprzątanie mieszkań w Kielcach.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.