Kod pocztowy 31-231 — Kraków
Krowodrza · Kraków · 143 budynki · 148 adresów
- 31-231
- kod pocztowy PNA
- 143
- budynków w ewidencji
- 8
- ulic i placów
- 13 000 zł/m²
- mediana ceny RCN (2023–2025)
- Krowodrza
- dzielnica
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 31-231?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
| Ulica | Numery budynków w kodzie 31-231 | Adresy | Mediana RCN |
|---|---|---|---|
| ul. Adama Marczyńskiego | 7 | 12 905 zł/m² | |
| ul. Adama Rysiewicza | 12 | 10 470 zł/m² | |
| ul. Bociana | 25 | 14 260 zł/m² | |
| ul. Jabłonna | 24 | — | |
| ul. Kręta | 3 | — | |
| ul. prof. Zygmunta Chylińskiego | 19 | — | |
| ul. Siewna | 57 | 12 365 zł/m² | |
| ul. Władysława Podkowińskiego | 1 | — |
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 31-231
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 31-231.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Siewna 2A | — | — | 13 680 zł/m² |
| ul. Bociana 8C | — | — | 12 060 zł/m² |
| ul. Bociana 8B | — | — | 12 640 zł/m² |
| ul. Bociana 8D | — | 6,8 m | 11 740 zł/m² |
| ul. Bociana 8A | — | — | 11 550 zł/m² |
| ul. Siewna 2C | — | — | 9 330 zł/m² |
| ul. Bociana 6A | — | 23,8 m | 14 020 zł/m² |
| ul. Siewna 2B | — | — | 9 980 zł/m² |
| ul. Bociana 6B | — | — | 14 670 zł/m² |
| ul. Adama Marczyńskiego 8 | — | 17,7 m | 11 580 zł/m² |
| ul. Siewna 2 | — | — | 12 590 zł/m² |
| ul. Siewna 30B | — | — | 15 510 zł/m² |
| ul. Bociana 6C | — | — | 14 260 zł/m² |
| ul. Bociana 4B | — | 20,5 m | 14 930 zł/m² |
| ul. Siewna 30A | — | 23,9 m | 13 870 zł/m² |
| ul. Bociana 4C | — | 23,6 m | 15 820 zł/m² |
| ul. Bociana 4A | — | 24,0 m | 14 440 zł/m² |
| ul. Siewna 2D | — | — | 13 360 zł/m² |
| ul. Bociana 3 | — | 21,1 m | 16 020 zł/m² |
| ul. Adama Marczyńskiego 3 | — | 17,9 m | 14 230 zł/m² |
| ul. Siewna 23b | — | 15,6 m | 11 380 zł/m² |
| ul. Siewna 14 | — | 8,9 m | 12 140 zł/m² |
| ul. Siewna 21b | — | 15,6 m | 11 770 zł/m² |
| ul. Adama Rysiewicza 17 | — | 3,9 m | 10 470 zł/m² |
| ul. Bociana 4 | — | 20,2 m | — |
| ul. Bociana 4D | — | 18,7 m | — |
| ul. Siewna 21c | — | 15,7 m | — |
| ul. Jabłonna 5 | — | 13,7 m | — |
| ul. Adama Rysiewicza 4 | — | — | — |
| ul. Adama Rysiewicza 9 | — | — | — |
| ul. Adama Marczyńskiego 1 | — | 18,3 m | — |
| ul. Siewna 21a | — | 15,8 m | — |
| ul. Siewna 21 | — | 15,7 m | — |
| ul. Siewna 21d | — | 15,5 m | — |
| ul. Jabłonna 1 | — | — | — |
| ul. Adama Marczyńskiego 2 | — | 17,8 m | — |
| ul. Adama Marczyńskiego 5 | — | 17,8 m | — |
| ul. Adama Marczyńskiego 4 | — | 17,7 m | — |
| ul. Adama Marczyńskiego 6 | — | 17,6 m | — |
| ul. Bociana 22a | — | 16,3 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Kraków)
Wszystkie kody w mieście →CleanWhale w Krakowie
Sprzątanie mieszkań w Krakowie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.