Kod pocztowy 20-022 — Lublin
Lublin · 50 budynków · 51 adresów
- 20-022
- kod pocztowy PNA
- 50
- budynków w ewidencji
- 4
- ulic i placów
- 9 410 zł/m²
- mediana ceny RCN (2023–2025)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 20-022?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 20-022
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 20-022.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Okopowa 5a | — | 17,3 m | 9 680 zł/m² |
| ul. Okopowa 14A | — | 17,2 m | 7 200 zł/m² |
| ul. Orla 3 | — | 16,9 m | 9 430 zł/m² |
| ul. Okopowa 20 | — | 20,0 m | 9 410 zł/m² |
| ul. Konopnicka 9 | — | 17,0 m | 8 970 zł/m² |
| ul. Okopowa 11 | — | 18,0 m | — |
| ul. Okopowa 10 | — | 17,8 m | — |
| ul. Konopnicka 8 | — | 18,8 m | — |
| ul. Okopowa 12 | — | 18,8 m | — |
| ul. Okopowa 14 | — | 17,8 m | — |
| ul. Okopowa 16 | — | 17,6 m | — |
| ul. Konopnicka 11 | — | 17,3 m | — |
| ul. Krucza 2 | — | 15,8 m | — |
| ul. Konopnicka 4 | — | 14,1 m | — |
| ul. Konopnicka 13 | — | 13,3 m | — |
| ul. Okopowa 5 | — | 22,5 m | — |
| ul. Okopowa 1 | — | 19,8 m | — |
| ul. Okopowa 8 | — | 18,0 m | — |
| ul. Okopowa 6 | — | 17,7 m | — |
| ul. Okopowa 2a | — | 17,3 m | — |
| ul. Okopowa 15 | — | 9,7 m | — |
| ul. Krucza 1a | — | 17,1 m | — |
| ul. Konopnicka 10 | — | 16,6 m | — |
| ul. Krucza 3 | — | 16,5 m | — |
| ul. Okopowa 7 | — | 16,3 m | — |
| ul. Okopowa 4 | — | 16,0 m | — |
| ul. Krucza 3A | — | 15,8 m | — |
| ul. Orla 2 | — | 15,7 m | — |
| ul. Konopnicka 5 | — | 15,2 m | — |
| ul. Okopowa 13 | — | 15,1 m | — |
| ul. Orla 7 | — | 15,1 m | — |
| ul. Konopnicka 3 | — | 15,0 m | — |
| ul. Konopnicka 6 | — | 15,0 m | — |
| ul. Okopowa 3 | — | 15,0 m | — |
| ul. Orla 4 | — | 14,4 m | — |
| ul. Krucza 5 | — | 14,0 m | — |
| ul. Konopnicka 7 | — | 13,7 m | — |
| ul. Krucza 4 | — | 13,4 m | — |
| ul. Orla 5 | — | 13,0 m | — |
| ul. Orla 8 | — | 11,9 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Lublin)
Wszystkie kody w mieście →CleanWhale w Lublinie
Sprzątanie mieszkań w Lublinie.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.