Kod pocztowy 09-402 — Płock
Płock · 3 008 budynków · 3 109 adresów
- 09-402
- kod pocztowy PNA
- 3 008
- budynków w ewidencji
- 175
- ulic i placów
- 6 930 zł/m²
- mediana ceny RCN (2023–2025)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 09-402?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 09-402
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 09-402.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Górna 38 | — | — | 7 040 zł/m² |
| ul. 3 Maja 8 | — | — | 8 080 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28N | — | — | 8 520 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28K | — | — | 7 290 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28L | — | — | 7 250 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28J | — | — | 6 300 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28M | — | — | 8 200 zł/m² |
| ul. Adama Mickiewicza 21 | — | 34,8 m | 6 810 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28H | — | — | 6 210 zł/m² |
| ul. harcerza Antolka Gradowskiego 16 | — | 15,7 m | 8 600 zł/m² |
| ul. 1 Maja 7d | — | 15,8 m | 6 150 zł/m² |
| ul. Kolegialna 21 | — | 12,6 m | 8 220 zł/m² |
| ul. 11 Listopada 14 | — | — | 7 750 zł/m² |
| al. Stanisława Jachowicza 16 | — | 34,7 m | 9 600 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28B | — | — | 8 370 zł/m² |
| ul. Zygmunta Padlewskiego 3 | — | 18,8 m | 6 870 zł/m² |
| ul. Górna 42E | — | 12,4 m | 9 420 zł/m² |
| ul. Warszawska 3 | — | 16,2 m | 6 930 zł/m² |
| ul. Wschodnia 14 | — | 15,6 m | 6 260 zł/m² |
| ul. Adama Mickiewicza 19 | — | 34,6 m | 6 590 zł/m² |
| ul. Henryka Sienkiewicza 9 | — | 16,9 m | 5 530 zł/m² |
| ul. Kutnowska 28C | — | — | 9 300 zł/m² |
| ul. Kolegialna 12A | — | — | 7 890 zł/m² |
| al. Stanisława Jachowicza 19A | — | 39,0 m | 7 730 zł/m² |
| ul. Jana Kochanowskiego 24 | — | 15,6 m | 7 480 zł/m² |
| ul. Dworcowa 37 | — | 34,4 m | 6 930 zł/m² |
| ul. Adama Mickiewicza 23 | — | 34,4 m | 6 760 zł/m² |
| ul. 11 Listopada 9 | — | 16,6 m | 6 670 zł/m² |
| ul. Górna 34 | — | — | 10 410 zł/m² |
| ul. Graniczna 49 | — | — | 10 220 zł/m² |
| ul. 3 Maja 17 | — | — | 9 920 zł/m² |
| al. Stanisława Jachowicza 3A | — | 10,7 m | 7 820 zł/m² |
| ul. Krótka 2 | — | 16,8 m | 7 480 zł/m² |
| gen. Jarosława Dąbrowskiego 5 | — | 16,5 m | 7 040 zł/m² |
| ul. Kolegialna 31a | — | 17,2 m | 6 850 zł/m² |
| ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 3 | — | 15,8 m | 6 680 zł/m² |
| ul. Północna 23 | — | 15,8 m | 6 470 zł/m² |
| al. Stanisława Jachowicza 21a | — | 16,4 m | 6 250 zł/m² |
| ul. Henryka Sienkiewicza 3 | — | 16,5 m | 6 230 zł/m² |
| ul. Jana Kochanowskiego 3a | — | 16,1 m | 6 140 zł/m² |
Sąsiednie kody pocztowe (Płock)
Wszystkie kody w mieście →CleanWhale w Płocku
Sprzątanie mieszkań w Płocku.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.