Kod pocztowy 26-620 — Radom
Radom · 202 budynki · 223 adresy
- 26-620
- kod pocztowy PNA
- 202
- budynków w ewidencji
- 14
- ulic i placów
- 7 420 zł/m²
- mediana ceny RCN (2023–2025)
Jakie ulice obejmuje kod pocztowy 26-620?
Kliknij ulicę lub konkretny numer budynku, aby sprawdzić wysokość, ceny transakcyjne RCN, firmy KRS i usługi domowe.
| Ulica | Numery budynków w kodzie 26-620 | Adresy | Mediana RCN |
|---|---|---|---|
| ul. Elegii | 4 | — | |
| ul. Helleńska | 4 | 6 535 zł/m² | |
| ul. Jana Zamoyskiego | 2 | — | |
| ul. Kasandry | 8 | — | |
| ul. Padewska | 4 | — | |
| ul. Parysa | 4 | — | |
| ul. Pieśni | 2 | — | |
| ul. Potokowa | 58 | — | |
| ul. Renesansowa | 7 | — | |
| ul. Sobótki | 6 | — | |
| ul. Sycyńska | 44 | 5 620 zł/m² | |
| ul. Trojańska | 10 | — | |
| ul. Warsztatowa | 55 | 7 820 zł/m² | |
| ul. Wierzbicka | 15 | 8 210 zł/m² |
Budynki i ceny mieszkań w kodzie 26-620
Wybrane budynki z ewidencji GUGiK i Rejestru Cen Nieruchomości przypisane do kodu 26-620.
| Adres budynku | Kondygnacje | Wysokość | Mediana ceny m² |
|---|---|---|---|
| ul. Warsztatowa 46 | 5 | 17,5 m | 7 820 zł/m² |
| ul. Warsztatowa 48 | 5 | 17,5 m | 8 090 zł/m² |
| ul. Warsztatowa 44 | 5 | 17,5 m | 7 540 zł/m² |
| ul. Helleńska 3 | 5 | 16,3 m | 5 770 zł/m² |
| ul. Wierzbicka 126A | 2 | 7,0 m | 8 210 zł/m² |
| ul. Helleńska 5 | 5 | 16,3 m | 7 300 zł/m² |
| ul. Sycyńska 5 | 5 | 16,3 m | 6 560 zł/m² |
| ul. Sycyńska 8 | 11 | 33,7 m | 4 680 zł/m² |
| ul. Parysa 5 | 11 | 33,5 m | — |
| ul. Jana Zamoyskiego 2 | 5 | 17,6 m | — |
| ul. Sobótki 2 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Sobótki 3 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Trojańska 8 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Renesansowa 3 | 5 | 16,1 m | — |
| ul. Wierzbicka 126B | 2 | 7,0 m | — |
| ul. Wierzbicka 126C | 2 | 7,0 m | — |
| ul. Wierzbicka 126D | 2 | 7,0 m | — |
| ul. Wierzbicka 126E | 2 | 7,0 m | — |
| ul. Parysa 1 | 11 | 33,6 m | — |
| ul. Helleńska 7 | 5 | 17,6 m | — |
| ul. Kasandry 7 | 5 | 17,4 m | — |
| ul. Renesansowa 6 | 5 | 17,3 m | — |
| ul. Padewska 3 | 5 | 17,0 m | — |
| ul. Sycyńska 31 | 5 | 16,8 m | — |
| ul. Kasandry 2 | 5 | 16,6 m | — |
| ul. Sycyńska 12 | 5 | 16,6 m | — |
| ul. Sycyńska 35 | 5 | 16,5 m | — |
| ul. Kasandry 4 | 5 | 16,3 m | — |
| ul. Renesansowa 5 | 5 | 16,3 m | — |
| ul. Kasandry 9 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Pieśni 1 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Sycyńska 9 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Sycyńska 33 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Trojańska 6 | 5 | 16,2 m | — |
| ul. Elegii 1 | 5 | 16,1 m | — |
| ul. Sobótki 1 | 5 | 16,1 m | — |
| ul. Sycyńska 29G | 3 | 12,3 m | — |
| ul. Sycyńska 6 | 11 | 33,9 m | — |
| ul. Parysa 3 | 11 | 33,6 m | — |
| ul. Parysa 7 | 11 | 33,5 m | — |
Sąsiednie kody pocztowe (Radom)
Wszystkie kody w mieście →CleanWhale w Radomiu
Sprzątanie mieszkań w Radomiu.
Wybierz zakres i termin sprzątania na stronie CleanWhale.